MAXER MX7500是5G NR寬帶無線通信綜合測試系統,旨在模擬移動網絡的各個方面,以測試用戶設備(如智能手機、平板電腦和其他無線設備)的性能和功能。該系統包括符合3GPP標準的組件,例如5G基站(gNode B)和5G核心網絡(5GC)。
MX7500可用于多種目的,包括研發回歸測試、穩定性測試和生產線末端驗證。可應用于執行RF測量、IP/MAC吞吐量測試、MIMO測試、小區內/外切換測試和用戶體驗測試。這些測試可以幫助確保用戶設備正常運行,并滿足在移動網絡中所需的性能標準。
4G/5G測試項目 | |
網絡聯機測試(Attach / Detach) | RSSI接收信號強度指示 |
IMEI國際移動設備標識 | FDD / TDD切換 |
支持的頻段列表(Band List) | VoLTE / VoNR語音通話功能測試 |
APN數據網絡名稱 | 信令消息分析 |
MAC吞吐量測試 | SMS短信測試 |
IP吞吐量測試 | PWS公共警報系統功能測試 |
發射功率 | NB-IOT PSM / eDRX測試 |
靈敏度測試 | eMTC PSM / eDRX測試 |
| 5G獨立組網(SA)模式 | 5G非獨立組網(NSA)模式 |
| 符合3GPP 5G NR Release 16標準 | 符合3GPP 5G NR Release 16標準 |
| 頻率范圍:400MHz ~ 6GHz | 頻率范圍:400MHz ~ 6GHz |
| 5G NR FDD / TDD雙模(NE7500) | 主要小區:4G LTE-A FDD / TDD雙模(NE6000) |
| 調制方式:下行可支持最高256QAM,上行可支持最高64QAM | 次要小區:5G NR FDD / TDD雙模(NE7500) |
| 下行 4 x 4 MIMO | 4G LTE-A 下行 2×2 MIMO 和 5G NR 下行 4x4MIMO |
| 可支持最高100MHz頻率帶寬 | 4G LTE-A 可支持最高20MHz頻率帶寬,5G NR 可支持最高100MHz頻率帶寬 |
MAXER提供一系列智能軟件工具(包括CTS、MTS和ATS),用于5G NR獨立組網/非獨立組網設備和LTE用戶設備的開發和集成中的各種測試場景和領域。
- 發射功率
- 發射誤碼率
- 接收信號強度指示
- DNN(設備名稱)
- 上行/下行MAC層吞吐量
- 用戶設備狀態
- UE狀態
- 支持的頻段列表
- EN-DC(5G LTE 聯合組網)
- 鏈路狀態
- RRC/NSA(無線資源控制/非獨立組網)
- 通信協議信令消息
簡要規格
項 目 | 參 ?數 |
移動通信標準 | 5G NR Rel.16(5G新無線協議版本16) |
頻率范圍 | 400MHz ~ 6000MHz |
頻帶寬帶 | 最高100 MHz頻帶寬度 |
天線模式 | 最高 4 x 4 下行MIMO |
RF端口數量 | 4個 RF 端口 |
網絡連接 | 具備AMF / SMF / UPF全功能 |
頻率分辨率 | 1 MHz |
參考頻率 | 10 MHz |
信號帶寬 | 10 MHz ~ 100 MHz |
RF輸入/輸出阻抗 | 50 Ω |
功耗 | 小于150 W |
校準周期 | 12個月 |
發射 | |
最大輸出功率 | -35 dBm |
輸出功率范圍 | -100 至 -35 dBm |
輸出功率精度 | 功率 ≥ -60 dBm ±1 dB,功率 < -60 dBm ±1.5 dB |
輸出功率分辨率 | 0.1 dB |
輸出誤碼率精度 | <2% |
接入方式 | OFDMA |
調制方式 | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM |
接收 | |
最大輸入功率 | +27 dBm |
輸入功率范圍 | -40 to 至 27 dBm |
輸入功率精度 | ±1.0 dB |
接入方式 | CP-OFDM |
調制方式 | QPSK / 16QAM / 64QAM |
訂貨信息
型 號 | 說 明 | |
MX 7500SA | 5G NR SA 寬帶無線通信綜合測試儀 ( FDD/TDD) | |
MX 7500SA | 主機 | 5G NR SA (FDD/TDD)???????????????????????????????????????????? FR1:400MHz to 6 GHz FR2: with MM100????? ???????????????????????????????????????????????????????100 MHz BW??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 256QAM DL / 64QAM UL?????????????????????????????????????????????????????????? DL 4×4 MIMO UL 2×2 MIMO???????????????? ????????????????????????????RF Ports x 4 |
CTS | 選件 | 應用測試、協議分析,適用于MX6000/MX7500系列 |
MX 7500NSA | 5G NR NSA 寬帶無線通信綜合測試儀( LTE +5G NR SA(FDD/TDD)) | |
MX 6000 | LTE? (FDD/TDD) | LTE-A FDD/TDD Dual Mode 400MHz to 3.8GHz NB-IOT/eMTC/Cat.1 to Cat.6??????????????????????????????????????????????? |
MX 7500SA | 5G NR SA (FDD/TDD) | 5G NR SA (FDD/TDD)???????????????????????????????????????????? FR1:400MHz to 6 GHz FR2: with MM100?????????????????????????????????????????????????? ?????????100 MHz BW??????????????????????????????????????????????????????????????? 256QAM DL / 64QAM UL?????????????????????????????????????????????????????????? DL 4×4 MIMO UL 2×2 MIMO?????????????????????????????????????????????????? RF Ports x 4 |
CTS | 選件 | 應用測試、協議分析,適用于MX6000/MX7500系列 |
EPC | 選件 | IP Throughput Performance Test(up to 10Gbps) |
MX8000 | 4G/5G NR 應用分析系統 | |
MX8000 | 主機 | 5G NR,LTE TDD/FDD FR1(6GHz) SA 100MHz帶寬 |
NSA | 選件 | 5G NSA |
MX6000 | LTE 無線通信綜合測試儀( FDD/TDD ) | |
MX 6000 | 主機 | LTE FDD/TDD Dual Mode 400MHz to 3.8GHz NB-IOT/eMTC/Cat.1 to Cat.4 |
iATS | 選件 | RF Ports x 2 (4 with Cat.6),multi-DUT(4 max) for production test |
CTS | 選件 | 應用測試、協議分析,適用于MX6000/MX7500系列 |
